當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 涂裝檢測 > 附著(zhù)力測試儀 > F108拉拔力測試儀
簡(jiǎn)要描述:F108拉拔力測試儀非常多功能,可滿(mǎn)足多種附著(zhù)力測試要求。測試可在扁平或彎曲(凹或凸)表面上進(jìn)行。適合測量水箱、管道等等。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | ELCOMETER/英國易高 | 應用領(lǐng)域 | 化工,電子 |
---|
標題:拉拔力測試儀
F108拉拔力測試儀技術(shù)規格:
T99911135 | Rite-Lok MC 1500 快干膠 |
T9999646- | 標準平鍛模 19.4mm (0.76") |
T99923147 | 鍛模清潔加熱鉗 - 歐盟220V/240V英國 |
T99923103 | 鍛模清潔加熱鉗-美國110V |
經(jīng)要求,可提供凹凸鍛模
F108拉拔力測試儀技術(shù)參數
部件編號 | 產(chǎn)品描述 | 證書(shū) | ||
UK 240V / EUR 220V | US 110V | |||
F108---1D | F108---1C | Elcometer 108/1 液壓附著(zhù)力測試儀——模擬表盤(pán)式 | ο | |
F108---2D | F108---2C | Elcometer 108/2 液壓附著(zhù)力測試儀——數字式 | ο | |
工作范圍 | 模擬:0 - 18MPa (0 - 2600psi) 數字式: 0 - 25MPa (0 - 3600psi) | |||
表盤(pán)壓力儀精度 | ±1MPa 公制范圍;150psi (英制范圍) | |||
數字壓力儀精度 | ±3% or 60psi (以較高者為準) | |||
鍛模大小 | 外徑 | 19.4mm (0.76") | ||
內徑 | 3.7mm (0.15") | |||
面積 | 284mm2 (0.44平方英寸) | |||
包裝清單 | Elcometer 108、ABS提箱、5個(gè)平鍛模、5個(gè)尼龍塞、MC1500快干膠、鍛模清潔工具、2 x LR6(AA)電池(僅限于數字式)、包裝箱和操作手冊 |
標準:
ASTM D 4541, ISO 16276-1, NF T30-606
○ 可選擇提供校準證書(shū)
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃